24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:漂亮的女孩兒 聊的很開心 多多支持她哦( 2024-12-27 17:06:53 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7234514 ] 時光流年 的評論:啥時候上線哎( 2024-12-10 21:34:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2790446 ] lo夢ve 的評論:身材巨好可鹹可甜好聊的優質主播( 2024-11-30 06:56:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 16:07 | 17:25 | 78 分鐘 |
2 | 09:46 | 10:39 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 22:52 | 23:05 | 13 分鐘 |
4 | 09:32 | 10:14 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 21:35 | 22:29 | 54 分鐘 |
6 | 13:14 | 14:20 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 14:54 | 15:21 | 28 分鐘 |
8 | 2024-12-23 | 22:38 | 22:53 | 15 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 22:50 | 23:14 | 24 分鐘 |
10 | 2024-12-19 | 21:51 | 22:36 | 45 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 22:22 | 23:04 | 42 分鐘 |
12 | 2024-12-15 | 21:49 | 23:09 | 80 分鐘 |
13 | 2024-12-14 | 20:50 | 22:50 | 120 分鐘 |
14 | 2024-12-10 | 15:10 | 16:06 | 56 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 2024-12-04 | 21:26 | 21:43 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x903.2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. |